| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΕ | ΠΜ |
| 1 | ΕΝ1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ gr-en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 6,00 |
| 2 | ΕΝ2 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ gr-en | ΜΕ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 6,00 |
| 3 | ΕΝ3 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ gr-en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 6,00 |
| 4 | ΕΝ4 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι gr-en | ΜΕ | Υ | 4 | 4 | 8 | 240 | 9,00 |
| 5 | ΕΝ5 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ gr-en | ΔΟΝΑ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 3,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 16 | 8 | 24 | 840 | 30,00 | ||||





