| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΕ | ΠΜ |
| 1 | ΑΝ1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι gr - en | ΜΓΥ | Υ | 6 | 0 | 6 | 270 | 9,00 |
| 2 | ΑΝ2 | ΦΥΣΙΚΗ gr - en | ΜΓΥ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4,50 |
| 3 | ΑΝ3 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ gr - en | ΜΕΥ | Υ | 0 | 4 | 4 | 60 | 2,00 |
| 4 | ΑΝ4 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ gr - en | ΜΓΥ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4,50 |
| 5 | ΑΝ5 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ gr - en | ΜΓΥ | Υ | 2 | 2 | 4 | 120 | 4,00 |
| 6 | ΑΝ6 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι gr - en | ΜΕΥ | Υ | 4 | 0 | 4 | 180 | 6,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 18 | 6 | 24 | 900 | 30,00 | ||||





