| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | Ε | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΕ | ΠΜ |
| 1 | ΔΝ1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ gr-en | ΜΕ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 5,50 |
| 2 | ΔΝ2 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ gr-en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 5,50 |
| 3 | ΔΝ3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ gr-en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 2 | 5 | 165 | 5,50 |
| 4 | ΔΝ4 | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ gr-en | ΜΕΥ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4,50 |
| 5 | ΔΝ5 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ gr-en | ΔΟΝΑ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4,50 |
| 6 | ΔΝ6 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ gr-en | ΔΟΝΑ | Υ | 3 | 0 | 3 | 135 | 4,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 18 | 6 | 24 | 900 | 30,00 | ||||





